Las fechas de los partidos: calendario del Australian Open 2026
El Australian Open 2026 se disputará en Melbourne Park y será el primer Grand Slam del año. El evento se desarrollará entre el 12 de enero y el 1 de febrero de 2026, combinando una semana previa de actividades con dos semanas de competición oficial del cuadro principal.
Entre el 12 y el 17 de enero tendrá lugar la llamada Opening Week. Durante esos días se jugarán los partidos de clasificación, donde los tenistas buscan un lugar en el cuadro principal. También habrá entrenamientos abiertos al público, exhibiciones y eventos promocionales dentro del complejo.
El cuadro principal comenzará el domingo 18 de enero. Ese día arrancará la primera ronda tanto del torneo masculino como del femenino, con partidos repartidos en las pistas principales y secundarias desde la mañana hasta la noche.
La primera ronda se extenderá hasta el martes 20 de enero. En estos días competirán los 128 jugadores de cada cuadro individual, junto con el inicio progresivo de algunas pruebas de dobles.
A partir del miércoles 21 y hasta el jueves 22 de enero se jugará la segunda ronda. En esta fase ya quedarán 64 jugadores por cuadro y comienzan a aparecer cruces más exigentes, especialmente para los favoritos.
La tercera ronda se disputará entre el viernes 23 y el sábado 24 de enero. En este punto del torneo quedan 32 jugadores y los partidos suelen ser más largos e intensos, con mayor presencia de cabezas de serie.
El domingo 25 de enero comenzarán los octavos de final. Ese día se jugará una parte de los encuentros que definen a los 16 mejores del torneo, marcando el inicio de la transición hacia la segunda semana.
El lunes 26 de enero se completarán los octavos de final. Al finalizar la jornada quedarán definidos los cruces de cuartos de final, tanto en el cuadro masculino como en el femenino.
Los cuartos de final se disputarán el martes 27 y el miércoles 28 de enero. Cada día se repartirán los partidos entre hombres y mujeres, con un total de ocho encuentros que definirán a los semifinalistas.
El jueves 29 de enero estará reservado para las semifinales femeninas. En esta jornada se conocerán las dos jugadoras que avanzarán a la final por el título del Australian Open 2026.
El viernes 30 de enero se jugarán las semifinales masculinas. Los ganadores de esos partidos accederán a la final del domingo, en la pista central del torneo.
El sábado 31 de enero se disputará la final femenina, mientras que el domingo 1 de febrero se jugará la final masculina, cerrando oficialmente el Australian Open 2026 tras dos semanas de competencia al máximo nivel.
Jugadores argentinos
En esta edición, la delegación albiceleste contará con Francisco Cerúndolo (21°), Sebastián Báez (45°), Camilo Ugo Carabelli (49°), Tomás Etcheverry (60°), Francisco Comesaña (61°), Mariano Navone (72°), Juan Manuel Cerúndolo (85°) y Thiago Tirante (101°), todos con acceso directo al main draw gracias a su ubicación en el ranking.
El listado masculino cerró en el puesto 101, un corte que permitió el ingreso de una amplia representación nacional y que vuelve a reflejar el buen desempeño argentino dentro del Top 100 a lo largo de toda la temporada 2025.
Listado compelo de jugadores masculinos
- 1 | Carlos ALCARAZ | ESP
- 2 | Jannik SINNER | ITA
- 3 | Alexander ZVEREV | GER
- 4 | Novak DJOKOVIC | SRB
- 5 | Felix AUGER-ALIASSIME | CAN
- 6 | Taylor FRITZ | USA
- 7 | Alex DE MINAUR | AUS
- 8 | Lorenzo MUSETTI | ITA
- 9 | Ben SHELTON | USA
- 10 | Jack DRAPER | GBR
- 11 | Alexander BUBLIK | KAZ
- 12 | Casper RUUD | NOR
- 13 | Daniil MEDVEDEV |RUS
- 14 | Alejandro DAVIDOVICH FOKINA | ESP
- 16 | Andrey RUBLEV |RUS
- 17 | Jiri LEHECKA | CZE
- 18 | Karen KHACHANOV |RUS
- 19 | Jakub MENSIK | CZE
- 20 | Tommy PAUL | USA
- 21 | Francisco CERUNDOLO | ARG
- 22 | Flavio COBOLLI | ITA
- 23 | Denis SHAPOVALOV | CAN
- 24 | Joao FONSECA | BRA
- 25 | Tallon GRIEKSPOOR | NED
- 26 | Luciano DARDERI | ITA
- 27 | Cameron NORRIE | GBR
- 28 | Learner TIEN | USA
- 29 | Arthur RINDERKNECH | FRA
- 30 | Frances TIAFOE | USA
- 31 | Valentin VACHEROT | MON
- 32 | Tomas MACHAC | CZE
- 33 | Brandon NAKASHIMA | USA
- 34 | Stefanos TSITSIPAS | GRE
- 35 | Corentin MOUTET | FRA
- 36 | Jaume MUNAR | ESP
- 37 | Ugo HUMBERT | FRA
- 38 | Alex MICHELSEN | USA
- 39 | Lorenzo SONEGO | ITA
- 40 | Arthur FILS | FRA
- 41 | Gabriel DIALLO | CAN
- 42 | Alexandre MULLER | FRA
- 43 | Zizou BERGS | BEL
- 44 | Grigor DIMITROV | BUL
- 45 | Sebastian BAEZ | ARG
- 46 | Daniel ALTMAIER | GER
- 47 | Nuno BORGES | POR
- 48 | Sebastian KORDA | USA
- 49 | Camilo UGO CARABELLI | ARG
- 50 | Reilly OPELKA | USA
- 51 | Fabian MAROZSAN | HUN
- 52 | Miomir KECMANOVIC | SRB
- 53 | Jenson BROOKSBY | USA
- 54 | Alexei POPYRIN | AUS
- 55 | Marton FUCSOVICS | HUN
- 56 | Matteo BERRETTINI | ITA
- 56 (PR) | Juncheng SHANG | CHN
- 57 | Damir DZUMHUR | BIH
- 58 | Valentin ROYER | FRA
- 59 | Giovanni MPETSHI PERRICARD | FRA
- 60 | Tomas Martin ETCHEVERRY | ARG
- 60 (PR) | Zhizhen ZHANG | CHN
- 61 | Francisco COMESAÑA | ARG
- 62 | Aleksandar KOVACEVIC | USA
- 63 | Matteo ARNALDI | ITA
- 64 | Kamil MAJCHRZAK | POL
- 65 | Terence ATMANE | FRA
- 66 | Marcos GIRON | USA
- 67 | Arthur CAZAUX | FRA
- 68 | Gael MONFILS | FRA
- 69 | Adrian MANNARINO | FRA
- 70 | Ethan QUINN | USA
- 71 | Jacob FEARNLEY | GBR
- 72 | Mariano NAVONE | ARG
- 73 | Hubert HURKACZ | POL
- 74 | Mattia BELLUCCI | ITA
- 75 | Marin CILIC | CRO
- 76 | Jesper DE JONG | NED
- 77 | Botic VAN DE ZANDSCHULP | NED
- 78 | Adam WALTON | AUS
- 79 | Filip MISOLIC | AUT
- 80 | Cristian GARIN | CHI
- 81 | Alejandro TABILO | CHI
- 82 | Aleksandar VUKIC | AUS
- 83 | Hamad MEDJEDOVIC | SRB
- 83 (PR) | Emil RUUSUVUORI | FIN
- 84 | Jan-Lennard STRUFF | GER
- 84 (PR) | Thanasi KOKKINAKIS | AUS
- 85 | Juan Manuel CERUNDOLO | ARG
- 86 | Raphael COLLIGNON | BEL
- 87 | Luca NARDI | ITA
- 88 | Emilio NAVA | USA
- 89 | Pablo CARREÑO BUSTA | ESP
- 90 | Dalibor SVRCINA | CZE
- 91 | Eliot SPIZZIRRI | USA
- 92 | Quentin HALYS | FRA
- 93 | Roberto BAUTISTA AGUT | ESP
- 94 | Shintaro MOCHIZUKI | JPN
- 95 | Pedro MARTINEZ | ESP
- 96 | Benjamin BONZI | FRA
- 97 | Alexander SHEVCHENKO | KAZ
- 98 | Hugo GASTON | FRA
- 99 | Laslo DJERE | SRB
- 100 | Tristan SCHOOLKATE | AUS
- 101 | Thiago Agustin TIRANTE | ARG


